
業務用テーブル脚 H-R-9D-TN-500
完成品イメージ
-
拡大する -
拡大する
サイズ価格表※ご希望の仕上げ色やポール径にあった価格を選択して頂くと、お見積りリストに追加されます。
(黒字)は税抜き定価、赤字は税込み特価です。
444-TN | 444 | 888 | 888-TN | |
---|---|---|---|---|
76⌀ |
(22,100円) 16,080円 |
(22,100円) 16,080円 |
(22,100円) 16,080円 |
(22,100円) 16,080円 |
- 脚の高さは1000mmまで、10mm単位で自由にオーダー可能です。
- 1000mm以上の高さの脚をお求めの際はお問い合わせください。
- 足掛はお客様のご希望の高さをご指定下さい。
天板サイズ適合表
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||||||||
550 | |||||||||||||||||||||||||||||
600 | |||||||||||||||||||||||||||||
650 | |||||||||||||||||||||||||||||
700 | |||||||||||||||||||||||||||||
750 | |||||||||||||||||||||||||||||
800 | |||||||||||||||||||||||||||||
850 | |||||||||||||||||||||||||||||
900 | |||||||||||||||||||||||||||||
950 | |||||||||||||||||||||||||||||
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
1050 | |||||||||||||||||||||||||||||
1100 | |||||||||||||||||||||||||||||
1150 | |||||||||||||||||||||||||||||
1200 |